—— PROUCTS LIST
—— NEWS
數顯萬(wàn)能材料試驗機出租
更新時(shí)間:2023-11-03
產(chǎn)品型號:WES-1000
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
儀器種類(lèi) | 液壓萬(wàn)能試驗機(WE) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,交通 |
WES-1000萬(wàn)能材料試驗機出租
WES-1000萬(wàn)能材料試驗機出租
數顯萬(wàn)能材料試驗機出租數顯萬(wàn)能材料試驗機出租
本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿(mǎn)足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類(lèi)學(xué)校實(shí)驗室等單位的試驗需要。
本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、電腦顯示力值,電腦調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個(gè)獨立部分。
二、參數
規格型號 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
大試驗力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | φ0-φ70 |
上下壓板間大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
彎曲試驗時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
變曲試驗時(shí)支滾大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
彎曲試驗大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*200 | φ200*150 | φ360*250 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動(dòng)機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 |
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000
|
裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/450 | 2400/450 | 6000/490 |
如果你對WES-1000數顯萬(wàn)能材料試驗機出租感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |